Einsatzstatistik nach Jahren
Jahr | Anzahl |
2024 | 7 |
2023 | 8 |
2022 | 12 |
2021 | 7 |
2020 | 7 |
2019 | 5 |
2018 | 5 |
2017 | 5 |
2016 | 3 |
2015 | 3 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 5 |
2011 | 2 |
2010 | 3 |
2009 | 4 |
2008 | 2 |
2007 | 0 |
2006 | 2 |
2005 | 1 |
2004 | 1 |
2003 | 2 |
Einsatzstatistik nach Monaten
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Anzahl | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 |
Detaillierte Auflistung der Einsätze