vor 1914 | Ein Schuppen vor dem Haus in der Schulstraße Nr. 6 beherbergt die zur Brandbekämpfung nötigen Leitern. |
06.08.1936 | Es gibt 37 Feuerwehrleute im Alter von 45 bis 60 Jahren. |
1938 | In der Wiesenstraße wird ein Gerätehaus errichtet. |
1955 | Es bildet sich eine Freiwillige Feuerwehr, die sich noch im gleichen Jahr wieder auflöst. |
1960 | Es kommt zur Bildung einer Pflichtfeuerwehr. |
16.03.1963 | Die heute noch bestehende Freiwillige Feuerwehr (FFW) wird von 20 Heistenbachern gegründet. |
13.09.1964 | Eine Gruppe der noch gleichzeitig existierenden Pflichtfeuerwehr absolviert eine Feuerwehrübung. |
1966/67 | Das Gerätehaus wird in den Keller des Anbaus der neuen Schule verlegt. |
1976 | Anschluss an die Verbandsgemeinde. |
seit 1980 | Kontakte zur Feuerwehr Bisdorf/Hinrichsdorf auf Fehmarn. |
1981 | Eine Jugendfeuerwehr wird ins Leben gerufen (offizieller Beginn: 1982). |
23.03.1984 | Gründung eines Fördervereins. |
seit 1985 | Ausrichtung eines Straßenfußballturniers. |
1990 | Die Jugendfeuerwehr wird aufgelöst. Eine Neugründung scheitert. |
1994 | 14 aktive Feuerwehrleute, davon 6 Frauen (Frauen seit 1991), 143 Mitglieder im Förderverein. |
1995 | Die Verbandsgemeinde stellt ein neues Einsatzfahrzeug zur Verfügung. |
Februar 2007 | Die Feuerwehr zählt 17 aktive Feuerwehrleute, davon 5 Frauen. |
Mai 2013 | Die Feuerwehr feiert ihr 50-jähriges Bestehen. |
September 2019 | Eine Jugendfeuerwehr wird ins Leben gerufen. |
aktuell | Die Feuerwehr zählt 17 aktive Feuerwehrleute, darunter drei Frauen. |
Quelle: Verändert nach: Schlierike, Harald (1997): Heistenbach – Dorf zwischen Ley und Lahn.
Quelle: Schlierike, Harald (1997): Heistenbach –Dorf zwischen Ley und Lahn.
Übersicht der Heistenbacher Wehrführer
Zeit | Wehrführer |
1955 | Willi Sahmer |
1963 – 1964 | Karl Friedrich Holzhäuser |
1964 – 1974 | Edgar Hirschberger |
1974 – 1981 | Herbert Helfrich |
1981 – 2005 | Bernd Michels |
2005 – 2013 |
Rolf Ackenheil |
seit 2014 | Volker Schiller |